【上海世博展覽館】2016上海展覽會時間排期信息
2016-02-19 11:30:17 畢加企劃部 畢加官網 點擊數: 來源:畢加企劃部
【上海世博展覽館】2016上海展覽會時間排期信息,畢加展覽專注于上海展覽會展臺設計搭建,更多有關展會搭建請撥打18122171399
展會序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
114會展網001 | 2016第十六屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國眼鏡協(xié)會 | 50000平方米 | 2016/2/24 | 2016/2/26 |
114會展網002 | 第十一屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會 | 上海世博展覽館 | 中國同源有限 | 17000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 |
114會展網003 | 2016上海國際流行時尚紗線展示會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 | |
114會展網004 | 2016(上海)中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 | |
114會展網005 | (取消)2016上海國際品牌內衣及泳裝博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海內衣行業(yè) | 10000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 |
114會展網006 | 2016中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國文教體育 | 37000平方米 | 2016/3/6 | 2016/3/8 |
114會展網007 | 2016上海國際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 亞太餐飲行業(yè) | 42000平方米 | 2016/3/11 | 2016/3/13 |
114會展網008 | 2016上海國際寵博會 | 上海世博展覽館 | 中國輕工工藝 | 25000平方米 | 2016/3/17 | 2016/3/20 |
114會展網009 | 2016上海國際地坪維護保養(yǎng)展覽會暨上海國際混凝土地坪工業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 上海石材行業(yè) | 42000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
114會展網010 | 2016第十七屆中國清潔博覽會 | 上海世博展覽館 | 40000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | |
114會展網011 | 2016中國(上海)國際游艇展 | 上海世博展覽館 | 中國船舶工業(yè) | 55000平方米 | 2016/4/7 | 2016/4/10 |
114會展網012 | 2016第十六屆中國國際染料工業(yè)及有機顏料、紡織化學品展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國染料工業(yè) | 42000平方米 | 2016/4/13 | 2016/4/15 |
114會展網013 | 2016第二十四屆上海國際連鎖加盟展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市商業(yè)聯(lián) | 17000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/17 |
114會展網014 | 2016上海國際牛仔服裝博覽會 | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 17000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
114會展網015 | 2016上海國際校服(學生裝)展覽會 | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
114會展網016 | 2016上海國際職業(yè)裝博覽會 | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
114會展網017 | 2016年上海國際服裝科技裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
114會展網018 | 2016中國(上海)國際技術進出口交易會 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 46000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網019 | 2016上海國際物流技術與裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網020 | 2016上海智博會暨2016亞太智能建筑論壇 2016上海國際物流技術與裝 | 上海世博展覽館 | 上海市智能建 | 12000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網021 | 2016上海國際電子展 2016上海國際電子設備、元器件及電子儀器展覽 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 30000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網022 | 2016中國(上海)國際技術進出口交易會暨SCITF專題展覽會 2016上 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網023 | 2016中國(上海)防風、抑塵技術及設備展 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 25000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網024 | 2016亞洲國防裝備輕質高強新材料應用展覽會暨高峰論壇 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
114會展網025 | 第二十六屆中國國際電子生產設備暨微電子工業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 42000平方米 | 2016/4/26 | 2016/4/28 |
114會展網026 | 2016第十五屆中國(上海)國際膠粘帶、保護膜及光學膜展覽會 201 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | |
114會展網027 | 2016上海國際全觸展 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | |
114會展網028 | 2016第十五屆上海國際觸摸屏展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | |
114會展網029 | 2016第六屆上海國際3D打印技術展覽會暨研討會 | 上海世博展覽館 | 10000平方米 | 2016/4/26 | 2016/4/28 | |
114會展網030 | 2016上海國際工業(yè)自動化及機器人展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 42000平方米 | 2016/4/26 | 2016/4/28 |
114會展網031 | 2016上海國際珠寶首飾展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國珠寶玉石 | 42000平方米 | 2016/5/5 | 2016/5/9 |
114會展網032 | 第79屆全國汽車配件交易會 | 上海世博展覽館 | 中國機械工業(yè) | 59000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
114會展網033 | 2016第十六屆上海社會公共安全產品國際博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海安全防范 | 暫無面積 | 2016/5/18 | 2016/5/20 |
114會展網034 | 2016上海國際陶瓷藝術博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市中國陶 | 17000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/22 |
114會展網035 | 2016中國(上海)國際茶業(yè)博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國茶葉流通 | 30000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/22 |
114會展網036 | 2016中國國際標簽技術展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國印刷及設 | 17000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
114會展網037 | 2016上海國際現(xiàn)代農業(yè)博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市農業(yè)工 | 暫無面積 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
114會展網038 | 2016中國國際有機食品博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國綠色食品 | 17000平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
114會展網039 | 2016上海國際春季嬰童博覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 | |
114會展網040 | 2016中國(上海)國際冷彎型鋼產品與裝備展覽會暨論壇 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | |
114會展網041 | 2016中國國際熱處理、工業(yè)爐展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市機械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網042 | 2016第五屆上海國際無損檢測、理化計量設備展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國機械工業(yè) | 10000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網043 | 2016中國(上海)礦山、起重運輸機械展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市起重運 | 10000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網044 | 2016上海國際超導薄膜及超導電子器件展覽會 2016上海國際鍍膜技術 | 上海世博展覽館 | 上海市新材料 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網045 | 2016第十六屆中國國際工業(yè)機器人展覽會 | 上海世博展覽館 | 亞洲機械行業(yè) | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網046 | 2016第十六屆中國國際工業(yè)自動化、動力傳動與控制技術展覽會 | 上海世博展覽館 | 亞洲機械工程 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網047 | 2016上海國際耐磨材料及抗磨技術展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國機械工程 | 10000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網048 | 2016第十屆中國國際鈑金、沖壓暨金屬成形展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市機械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網049 | 2016上海國際聚四氟乙烯制品及材料展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | |
114會展網050 | 2016中國國際泵閥展覽會 | 上海世博展覽館 | 亞洲機械行業(yè) | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網051 | 2016第五屆中國(上海)國際特種設備展覽會暨論壇 | 上海世博展覽館 | 中國機械工業(yè) | 20000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網052 | 2016中國(上海)國際港口建設、運營設施及裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國港口設備 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
114會展網053 | 2016上海國際綠色裝飾裝修材料博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國建筑裝飾 | 81000平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
114會展網054 | 2016第七屆上海緊固件專業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2016/6/23 | 2016/6/25 | |
114會展網055 | 2016中國(上海)國際繞線機、線圈、絕緣材料及電機制造展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 10000平方米 | 2016/6/28 | 2016/6/30 |
114會展網056 | 2016上海國際電力元件、可再生能源管理展覽會 | 上海世博展覽館 | 12000平方米 | 2016/6/28 | 2016/6/30 | |
114會展網057 | 2016第十八屆中國(上海)國際醫(yī)療器械展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國醫(yī)療保健 | 20000平方米 | 2016/7/13 | 2016/7/15 |
114會展網058 | 2016第十四屆中國國際聚氨酯展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國五礦集團 | 10000平方米 | 2016/8/2 | 2016/8/4 |
114會展網059 | 2016第十九屆亞洲寵物展覽會 | 上海世博展覽館 | 40000平方米 | 2016/8/18 | 2016/8/21 | |
114會展網060 | 第二十二屆中國國際復合材料工業(yè)技術展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國復合材料 | 42000平方米 | 2016/8/31 | 2016/9/2 |
114會展網061 | 2016第八屆中國國際時尚發(fā)制品及美發(fā)用品展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國輕工工藝 | 13000平方米 | 2016/9/14 | 2016/9/16 |
114會展網062 | 2016中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國特鋼企業(yè) | 17000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
114會展網063 | 2016第十五屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國軸承工業(yè) | 55000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
114會展網064 | 2016第十四屆中國國際輪胎博覽會 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2016/9/26 | 2016/9/28 | |
114會展網065 | 2016上海國際切削工具及裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 國機集團成都 | 20000平方米 | 2016/10/11 | 2016/10/13 |
114會展網066 | 2016上海國際齒輪傳動及裝備展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/10/11 | 2016/10/13 | |
114會展網067 | 2016中國國際造紙科技展覽會及會議 | 上海世博展覽館 | 中國造紙協(xié)會 | 10000平方米 | 2016/10/11 | 2016/10/13 |
114會展網068 | 2016中國(國際)游樂設施設備博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國游藝機游 | 25000平方米 | 2016/10/21 | 2016/10/23 |
114會展網069 | 2016第二十屆中國國際口腔器材展覽會暨學會研討會 | 上海世博展覽館 | 40000平方米 | 2016/10/26 | 2016/10/29 | |
114會展網070 | 2016上海(國際)賽事文化及體育用品博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市體育總 | 34000平方米 | 2016/11/3 | 2016/11/5 |
114會展網071 | 2016第十二屆中國國際水處理化學品技術及應用展覽會暨2016中國國際 | 上海世博展覽館 | 中國化工信 | 20000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/11 |
114會展網072 | 2016第八屆中國(上海)國際流體機械展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國通用機械 | 42000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/12 |
本文關鍵詞: