【中國(guó)國(guó)際展覽中心】2016年北京展會(huì)時(shí)間排期信息表
2016-01-20 11:18:05 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
2016年中國(guó)國(guó)際展覽中心北京展會(huì)時(shí)間排期信息表盡在畢加展覽,畢加展覽專注于北京展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建。
展會(huì)編號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽001 | 2016年北京圖書訂貨會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)出版協(xié)會(huì) | 36400平方米 | 2016/1/7 | 2016/1/9 |
畢加展覽002 | 2016中國(guó)國(guó)際建筑工程新技術(shù)、新材料、新工藝展覽會(huì)暨第十二屆中國(guó) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié) | 18366平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽003 | 2016第三十三屆中國(guó)北京國(guó)際禮品、贈(zèng)品及家庭用品展覽會(huì)(春季) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 20000平方米 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | |
畢加展覽004 | 2016北京國(guó)際寵物用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 暫無面積 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | |
畢加展覽005 | 2016中國(guó)國(guó)際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 國(guó)家新聞出版 | 60000平方米 | 2016/3/24 | 2016/3/26 |
畢加展覽006 | 2016中國(guó)北京藝術(shù)與框業(yè)展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 9000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
畢加展覽007 | 2016北京國(guó)際面輔料輔料及紗線(春夏)展覽會(huì) 2016中國(guó)(北京)國(guó) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京服裝紡織 | 8300平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
畢加展覽008 | 2016第二十屆中國(guó)(北京)婚紗及攝影器材、藝術(shù)框業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4335平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 | |
畢加展覽009 | 2016第四屆中國(guó)國(guó)際分布式能源暨天然氣發(fā)電裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)電力企業(yè) | 20000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
畢加展覽010 | 2016中國(guó)國(guó)際生物質(zhì)能大會(huì)暨展會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)電力企業(yè) | 6000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
畢加展覽011 | 2016第六屆中國(guó)國(guó)際珠寶首飾展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展 | 66945平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/11 |
畢加展覽012 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際照明展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)照明學(xué)會(huì) | 17000平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 |
畢加展覽013 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際智能建筑暨智能家居展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 10000平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | |
畢加展覽014 | 2016亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會(huì) 2016亞洲(北京)國(guó)際咖啡展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6790平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | |
畢加展覽015 | 2016第二十屆中國(guó)國(guó)際營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨國(guó)際健康管理及老年康復(fù) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)醫(yī)療裝備 | 6000平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 |
畢加展覽016 | 2016第十四屆國(guó)際高端健康食用油及橄欖油(北京)博覽會(huì) 2016亞洲 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6790平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 | |
畢加展覽017 | 2016第二十八屆北京國(guó)際美容化妝用品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京市美發(fā)美 | 8150平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/16 |
畢加展覽018 | 2016第七屆中國(guó)國(guó)際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際 | 15000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽019 | 2016北京國(guó)際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際 | 13580平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽020 | 2016中國(guó)國(guó)際燒烤設(shè)備及用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中華廚皇協(xié)會(huì) | 4000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽021 | 2016第十四屆中國(guó)(北京)國(guó)際肉類工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)肉類食品 | 8150平方米 | 2016/5/6 | 2016/5/8 |
畢加展覽022 | 2016第二十三屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 19580平方米 | 2016/5/11 | 2016/5/13 |
畢加展覽023 | 2016第十四屆中國(guó)國(guó)際鑄造博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)鑄造協(xié)會(huì) | 50000平方米 | 2016/5/17 | 2016/5/20 |
畢加展覽024 | 2016第十九屆中國(guó)北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016北京國(guó)際機(jī)器人展覽 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中華人民共和 | 60000平方米 | 2016/5/18 | 2016/5/22 |
畢加展覽025 | 第二十五屆中國(guó)國(guó)際專業(yè)音響、燈光、樂器及技術(shù)展覽會(huì)(樂器展) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)演藝設(shè)備 | 36045平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/28 |
畢加展覽026 | 2016北京第十二屆國(guó)際主題公園、兒童樂園及游樂場(chǎng)所展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)休閑娛樂 | 10000平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽027 | 2016北京航空運(yùn)動(dòng)設(shè)備暨用品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京市航空運(yùn) | 3426平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽028 | 2016第十屆中國(guó)北京國(guó)際戶外用品及裝備展覽會(huì) 2016第五屆中國(guó)國(guó)際 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)休閑娛樂 | 6000平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽029 | 2016北京國(guó)際運(yùn)動(dòng)自行車展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)休閑娛樂 | 6000平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽030 | 2016北京國(guó)際文具及辦公用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)文具辦公 | 3000平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽031 | 2016第十六屆國(guó)際木工機(jī)械及家具生產(chǎn)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)林業(yè)機(jī)械 | 36400平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/4 |
畢加展覽032 | 第十三屆中國(guó)國(guó)際現(xiàn)代化鐵路技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)鐵道科學(xué) | 20000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/17 |
畢加展覽033 | 2016中國(guó)國(guó)際健康服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨保健養(yǎng)生食品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)保健協(xié)會(huì) | 10000平方米 | 2016/6/15 | 2016/6/17 |
畢加展覽034 | 2016中國(guó)國(guó)際航空航天技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京航空航天 | 3364平方米 | 2016/6/15 | 2016/6/17 |
畢加展覽035 | 第十二屆中國(guó)(北京)國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì) 2016第12屆北 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京機(jī)械工程 | 26000平方米 | 2016/6/20 | 2016/6/22 |
畢加展覽036 | 2016第十二屆中國(guó)(北京)國(guó)際煤炭裝備及礦山技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)煤炭城市 | 11670平方米 | 2016/6/20 | 2016/6/22 |
畢加展覽037 | 2016第十二屆中國(guó)北京國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京機(jī)械工程 | 22000平方米 | 2016/6/20 | 2016/6/22 |
畢加展覽038 | 第十五屆中國(guó)國(guó)際電子信息產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)消費(fèi)電子 | 37000平方米 | 2016/6/25 | 2016/6/27 |
畢加展覽039 | 2016中國(guó)國(guó)際食品及飲料博覽會(huì) 2016中國(guó)國(guó)際有機(jī)食品及綠色食品展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 8150平方米 | 2016/6/25 | 2016/6/27 |
畢加展覽040 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際進(jìn)口食品及飲品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)副食流通 | 20000平方米 | 2016/7/1 | 2016/7/3 |
畢加展覽041 | 中國(guó)(北京)國(guó)際電子煙加盟、分銷、體驗(yàn)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 8000平方米 | 2016/7/1 | 2016/7/3 | |
畢加展覽042 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際酒店用品博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 27730平方米 | 2016/7/1 | 2016/7/3 | |
畢加展覽043 | 2016北京家用電器博覽會(huì)暨智能家電展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 6000平方米 | 2016/7/1 | 2016/7/3 | |
畢加展覽044 | 2016中國(guó)國(guó)際零售業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)零售業(yè)聯(lián) | 4335平方米 | 2016/7/1 | 2016/7/3 |
畢加展覽045 | 2016中國(guó)國(guó)際咖啡展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 17730平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 | |
畢加展覽046 | 2016第十二屆北京國(guó)際新能源汽車展覽會(huì) 2016中國(guó)國(guó)際充電站(樁) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 北京市新能源 | 22820平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/17 |
畢加展覽047 | (取消)2016第九屆中國(guó)國(guó)際物流博覽會(huì) 2016第九屆中國(guó)國(guó)際冷鏈設(shè) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 亞洲物流與運(yùn) | 6000平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/17 |
畢加展覽048 | 2016北京夏季珠寶展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)珠寶玉石 | 20000平方米 | 2016/7/20 | 2016/7/24 |
畢加展覽049 | 2016北京國(guó)際電子支付技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)國(guó)際電子 | 20000平方米 | 2016/8/11 | 2016/8/13 |
畢加展覽050 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 2016亞洲(北 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)通信工業(yè) | 10000平方米 | 2016/8/11 | 2016/8/13 |
畢加展覽051 | 2016第九屆亞洲(北京)國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2016亞洲(北京)國(guó)際云 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)通信工業(yè) | 4000平方米 | 2016/8/11 | 2016/8/13 |
畢加展覽052 | 第二十五屆中國(guó)國(guó)際專業(yè)音響、燈光、樂器及技術(shù)展覽會(huì)(音響燈光展 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)演藝設(shè)備 | 32430平方米 | 2016/9/1 | 2016/9/4 |
畢加展覽053 | 2016第二十九屆中國(guó)國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)眼鏡協(xié)會(huì) | 50345平方米 | 2016/9/7 | 2016/9/9 |
畢加展覽054 | 2016第十九屆中國(guó)(北京)國(guó)際醫(yī)療器械展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生 | 20000平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 |
畢加展覽055 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨高峰論壇 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)高科技 | 10000平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 |
畢加展覽056 | 2016年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 工業(yè)和信息化 | 40000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
畢加展覽057 | 2016第十四屆北京國(guó)際廣告展 2016第十四屆中國(guó)(北京)國(guó)際LED照明 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)商務(wù)廣告 | 10000平方米 | 2016/10/12 | 2016/10/14 |
畢加展覽058 | 第十三屆中國(guó)國(guó)際機(jī)器視覺展覽會(huì)暨機(jī)器視覺技術(shù)及工業(yè)應(yīng)用研討會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)圖象圖形 | 3364平方米 | 2016/10/17 | 2016/10/19 |
畢加展覽059 | 2016現(xiàn)代軍事訓(xùn)練極限運(yùn)動(dòng)展覽會(huì) 2016世界武術(shù)文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 極限運(yùn)動(dòng)愛好 | 8300平方米 | 2016/10/17 | 2016/10/18 |
畢加展覽060 | 2016古今歌舞演唱戲曲文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 古今歌舞演唱 | 8300平方米 | 2016/10/17 | 2016/10/18 |
畢加展覽061 | 2016國(guó)際電力設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì) 第十屆國(guó)際電工裝備展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)電力企業(yè) | 34000平方米 | 2016/11/2 | 2016/11/4 |
畢加展覽062 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際幼教裝備及用品展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4000平方米 | 2016/11/23 | 2016/11/25 | |
畢加展覽063 | 2016中國(guó)(北京)國(guó)際教育裝備及智慧教育展覽會(huì) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 4000平方米 | 2016/11/23 | 2016/11/25 | |
畢加展覽064 | (延期)2016北京國(guó)際食材博覽會(huì)暨水產(chǎn)、肉類、火鍋料及冷凍冷藏食 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 30000平方米 | 2016/11/23 | 2016/11/25 |
- 上一篇:最新廣州排期
- 下一篇:【北京展覽館】北京2016年北京展覽館展會(huì)信息表