2016年廣東展覽展會排期信息表
2015-08-21 16:00:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 展會面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2016廣東國際壓鑄鑄造鍛壓及工業(yè)爐工業(yè)展覽會 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 2016/6/2 | 2016/6/4 | |
畢加展覽002 | 第25屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套器材展覽會 | 中國進出口商品交易會展館 | 10000㎡ | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽003 | 2016第十四屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽004 | 2016廣州國際鋰電新能源展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽005 | 2016廣州國際3D打印技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽006 | 2016廣州國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽007 | 2016中國(廣州)國際汽車制造技術(shù)及裝備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽008 | 2016第十四屆廣州國際改裝汽車展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽009 | 2016廣州國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽010 | 2016第七屆廣州國際天然氣汽車及加氣站設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽011 | 2016廣州國際機器人及工業(yè)自動化展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽012 | 2016第九屆廣州國際潤滑油品及技術(shù)設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽013 | 2016第三屆中國(廣州)國際汽車測試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽014 | 2016第七屆廣州國際新能源汽車工業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000㎡ | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽015 | 2016第12屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 29460㎡ | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽016 | 2016廣州國際數(shù)碼印刷、圖文快印展覽會 | 廣州國際采購中心展覽館 | 未知 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽017 | 2016第八屆中國(廣州)國際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽018 | 2016中國廣州國際烘焙食品展覽會 | 南豐國際會展中心 | 18000㎡ | 2016/4/7 | 2016/4/9 |
畢加展覽019 | 第19屆廣州閥門展覽會暨廣州管件管材展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
畢加展覽020 | 2016第七屆中國(廣州)門業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ | 2016/3/26 | 2016/3/28 |
畢加展覽021 | 2016中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
畢加展覽022 | 2016廣州國際水處理展 | 南豐國際會展中心 | 20000㎡ | 2016/3/24 | 2016/3/26 |
畢加展覽023 | 2016中國(廣州)國際自動售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務(wù)設(shè)施展 | 中國進出口商品交易會展館 | 126820㎡ | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽024 | 2016第十二屆廣州國際包裝制品展 | 南豐國際會展中心 | 8000㎡ | 2016/3/3 | 2016/3/5 |
畢加展覽025 | 2016第十四屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | 中國進出口商品交易會展館 | 125950㎡ | 2016/2/29 | 2016/3/3 |
畢加展覽026 | 2016第七屆華南國際醫(yī)療器械(廣州)展覽會 | 中國進出口商品交易會展館 | 9820㎡ | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽027 | 2016中國廣州(國際)輪胎輪轂及設(shè)備展 | 中國進出口商品交易會展館 | 未知 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽028 | 2016第十三屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 | 中國進出口商品交易會展館 | 19640㎡ | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加優(yōu)秀案例推薦,詳細信息請點擊紅字:
因空間有限,不能將所有行業(yè)展臺展示,更多行業(yè)案例請點擊:畢加經(jīng)典方案
2016年廣東展會展覽時間排期表有待完善,想了解更多廣東展會請繼續(xù)關(guān)注畢加展覽。
全國免費熱線:400-8080-339
- 上一篇:2016年黑龍江展覽展會信息排期表
- 下一篇:2016年海南展覽展會信息排期表